energy (kcal) | protein (g) | carbohydrates (g) | fat (g) | calcium (mg) | vitamin C (mg) | |
honey | 64 | 0 | 17 | 0 | 1.2 | 0.1 |
1 apple | 81 | 0.3 | 21 | 0.5 | 10 | 8 |
milk | 150 | 8 | 11 | 8 | 291 | 2 |
orange juice | 94 | 1.4 | 22 | 0.4 | 23 | 104 |
fish | 50 | 6 | 0 | 3 | 92 | 0 |
pasta | 99 | 3 | 20 | 0.5 | 5 | 0 |
cornflakes | 111 | 2.3 | 25 | 0.1 | 1 | 15.1 |
pizza | 181 | 10 | 20 | 7 | 65 | 1.6 |
white rice | 103 | 2 | 22 | 0.2 | 8 | 1 |
roast chicken | 277 | 42 | 0 | 11 | 22 | 0 |
chocolate chip cookie | 78 | 0.9 | 9 | 4.5 | 6.2 | 0 |
* all values calculated per normal serving.

0 comments:
Post a Comment